Product series

| 項目 | 單位 | IG-1.5型 | IG-1.0型 | 
| 過濾面積 | m2 | 1.5 | 1.0 | 
| 管間壓力 | MPa | 0.2 | 0.3 | 
| 管內壓力(真空度) | Pa | 8600 | 8600 | 
| 過濾管長度 | mm | 530 | 100 | 
| 過濾管根數(shù) | 18 | 7 | |
| 過濾管內徑 | mm | ¢500 | ¢300 | 
| 過濾管總高度 | mm | -1390 | 1600 | 
| 過濾管總重量 | kg | 303 | 275 | 
相關產品
陳經理:138 1219 8771
冉經理:153 7024 0235
網???址:www.chuangzhia.cn
電???話:0510-85632821
地???址:無錫市濱湖區(qū)馬山常康路23號
蘇公網安備32021102001705